Light patterns, images, manuals and more helpful info for the 3COM CMX2940 cable modem - Padrões de luz, imagens, manuais e mais informações úteis para a 3COM CMX2940 modem por cabo --
| Manufacturer: 3Com Fabricante: 3Com | Model: CMX2940 Modelo: CMX2940 |
![]() | |
Modem Light Indicators Modem indicadores luminosos | |
| Modem Power Modem Power | Solid green when power is applied to modem. Sólido verde quando o poder é aplicada ao modem. |
| Modem Status Modem Status | Short off, Long orange flashing - Startup, power on self test. Curta off, Long laranja piscando - Arranque, o poder de auto teste. |
| PC Status PC Status | Modem is connected to a functional ethernet card. Modem está ligado a uma placa Ethernet funcional. |
| PC Activity PC Activity | Flashing orange - Indicates transmission of data to/from ethernet. Piscando laranja - Indica transmissão de dados de / para o ethernet. |
| Cable Activity Cable Activity | Flashing orange - Indicates transmission of data to/from cable Piscando laranja - Indica transmissão de dados de / para o cabo network. rede. |
FNC FNC | LED function is determined by cable provider. LED função é determinada por cabo fornecedor. |
Notes and Useful Information: Notas e Informações Úteis: |























{ 1 trackback } (1) trackback
{ 0 comments… (0 comentários ... add one now adicionar um agora } )
Leave a Comment Deixe um comentário