Light patterns, manuals and more helpful info for the Cisco UBR904 cable modem - Light-Muster, Handbücher und weitere hilfreiche Informationen für die Cisco UBR904 Kabel-Modem --
| Manufacturer: Cisco Hersteller: Cisco | Model: UBR 904 Modell: UBR 904 |
![]() | |
Modem Light Indicators Modem Licht Indikatoren | |
| LED LED | Description Beschreibung | Function Funktion |
| OK OK | System status System-Status | Solid Light = System OK Solid Light System = ok Blinking Light = Fault Blinkendes Licht = Fehler Off = No Power Aus = Kein Strom |
| Act Gesetz | Cable activity Kabel-Aktivität | Blinking Light = Cable Activity Blinkendes Licht = Kabel-Aktivität Off = No Activity Aus = keine Aktivität |
| 1 1 | Ethernet 1 Ethernet 1 | Solid Light = Link Up Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Blinkendes Licht = Aktivität Off = Link Down Aus = Link nach unten |
| 2 2 | Ethernet 2 Ethernet 2 | Solid Light = Link Up Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Blinkendes Licht = Aktivität Off = Link Down Aus = Link nach unten |
| 3 3 | Ethernet 3 Ethernet 3 | Solid Light = Link Up Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Blinkendes Licht = Aktivität Off = Link Down Aus = Link nach unten |
| 4 4 | Ethernet 4 Ethernet-4 | Solid Light = Link Up Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Blinkendes Licht = Aktivität Off = Link Down Aus = Link nach unten |
| MSG MSG | Message Nachricht | Used by your cable service provider to provide additional information. Gebraucht-Kabel von Ihrem Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten. Contact your service provider for status details. Wenden Sie sich an Ihren Service-Provider-Status für Details. |
| Link Link | Cable Link Cable Link | Solid Light = Link Up Solid Light = Link Up Off = Link down Aus = Link nach unten |
| User 1 Benutzer 1 | User LED 1 Benutzer-LED 1 | Downstream OK Downstream OK |
| User 2 Person 2 | User LED 2 Benutzer-LED 2 | Upstream OK Upstream-OK |
| User 3 Person 3 | User LED 3 Benutzer-LED 3 | Signal strength OK Signalstärke OK |
| Notes and Useful Information: Nützliche Hinweise und Informationen: Installation and User Manual Installations-und Bedienungsanleitung Manufacturer Product Website Hersteller Produkt-Website |























{ 1 trackback } (1) Trackback
{ 0 comments… (0 Kommentare ... add one now Add jetzt ein } )
Leave a Comment Schreibe einen Kommentar