Light patterns, manuals and more helpful info for the Cisco UBR904 cable modem - Luce modelli, manuali e informazioni più utili per il Cisco UBR904 modem via cavo --
| Manufacturer: Cisco Produttore: Cisco | Model: UBR 904 Modello: UBR 904 |
![]() | |
Modem Light Indicators Modem luce di indicatori | |
| LED LED | Description Descrizione | Function Funzione |
| OK OK | System status Dello stato del sistema | Solid Light = System OK Solido sistema di luce = ok Blinking Light = Fault Luce lampeggiante = guasto Off = No Power Spento = nessun potere |
| Act Atto | Cable activity Attività via cavo | Blinking Light = Cable Activity Luce lampeggiante = attività via cavo Off = No Activity Off = nessuna attività |
| 1 1 | Ethernet 1 Ethernet 1 | Solid Light = Link Up Solido luce = collegare Blinking Light = Activity Luce lampeggiante = attività Off = Link Down Off = link verso il basso |
| 2 2 | Ethernet 2 Ethernet 2 | Solid Light = Link Up Solido luce = collegare Blinking Light = Activity Luce lampeggiante = attività Off = Link Down Off = link verso il basso |
| 3 3 | Ethernet 3 3 Ethernet | Solid Light = Link Up Solido luce = collegare Blinking Light = Activity Luce lampeggiante = attività Off = Link Down Off = link verso il basso |
| 4 4 | Ethernet 4 4 Ethernet | Solid Light = Link Up Solido luce = collegare Blinking Light = Activity Luce lampeggiante = attività Off = Link Down Off = link verso il basso |
| MSG MSG | Message Messaggio | Used by your cable service provider to provide additional information. Usato dal vostro fornitore di servizi via cavo di fornire ulteriori informazioni. Contact your service provider for status details. Contattare il fornitore di servizi per lo status dettagli. |
| Link Collegamento | Cable Link Collegamento via cavo | Solid Light = Link Up Solido luce = collegare Off = Link down Off = Link verso il basso |
| User 1 Utente 1 | User LED 1 Utente 1 LED | Downstream OK A valle OK |
| User 2 Utente 2 | User LED 2 Utente 2 LED | Upstream OK A monte OK |
| User 3 Utente 3 | User LED 3 Utente 3 LED | Signal strength OK La potenza del segnale OK |
| Notes and Useful Information: Note e Informazioni utili: Installation and User Manual Installazione e manuale utente Manufacturer Product Website Marca prodotto sito web |























{ 1 trackback } (1) trackback
{ 0 comments… (0 commenti ... add one now aggiungere uno ora } )
Leave a Comment Lascia un tuo commento