Light patterns, manuals and more helpful info for the Cisco UBR904 cable modem –
| Manufacturer: Cisco | Model: UBR 904 |
![]() | |
Modem Light Indicators | |
| LED | Description | Function |
| OK | System status | Solid Light = System OK Blinking Light = Fault Off = No Power |
| Act | Cable activity | Blinking Light = Cable Activity Off = No Activity |
| 1 | Ethernet 1 | Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Off = Link Down |
| 2 | Ethernet 2 | Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Off = Link Down |
| 3 | Ethernet 3 | Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Off = Link Down |
| 4 | Ethernet 4 | Solid Light = Link Up Blinking Light = Activity Off = Link Down |
| MSG | Message | Used by your cable service provider to provide additional information. Contact your service provider for status details. |
| Link | Cable Link | Solid Light = Link Up Off = Link down |
| User 1 | User LED 1 | Downstream OK |
| User 2 | User LED 2 | Upstream OK |
| User 3 | User LED 3 | Signal strength OK |
| Notes and Useful Information: Installation and User Manual Manufacturer Product Website |


